SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 4 x Strommessung bis 20 A, 1 x Digitaleingang, Schnittstelle zum SCK-Kommunikationsmodul. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet. PV-String-Überwachungsmodul
Technische Daten
| AL-Nr. | N |
|---|---|
| Bruttogewicht | 253,00 g |
| ECCN | N |
| ECLASS 13.0 | 27210123 |
| ETIM 9.0 | EC002475 |
| EU RoHS konform | ja |
| Fertigungsart | L |
| GTIN | 4046356729697 |
| Mengeneinheit | PCE |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Nachfolger Artikel für | 1084351 |
| Nettogewicht | 240,50 g |
| Produktgruppe | CM Energiemonitoring |
| Richtlieferzeit | 24 |
| Typ | SCK-M-I-4S-20A |
| Verpackung Abmessungen (H×L×B) | 35 × 153 × 111 mm |
| Verpackungsanbruch möglich | 1 |
| Verpackungsart | CT |
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 |
| Zolltarifnummer | 90303370 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 240.5 g |
Weitere Schreibweisen: SCKMI4S20A, SCK M I 4S 20A
Herstellerangaben ohne Gewähr. Marken und Produktbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. IDA Kontakt GmbH ist unabhängiger Händler und Beschaffungspartner.
