SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 1 x Spannungsmessung bis 1500 V DC, 1 x analoger Ausgang (2 V ... 10 V). Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet. PV-String-Überwachungsmodul
Technische Daten
| AL-Nr. | N |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146,60 g |
| ECCN | N |
| ECLASS 13.0 | 27210125 |
| ETIM 9.0 | EC002477 |
| EU RoHS konform | ja |
| Fertigungsart | L |
| GTIN | 4046356752398 |
| Mengeneinheit | PCE |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Nachfolger Artikel für | 1084352 |
| Nettogewicht | 116,00 g |
| Produktgruppe | CM Energiemonitoring |
| Richtlieferzeit | 5 |
| Typ | SCK-M-U-1500V |
| Verpackung Abmessungen (H×L×B) | 35 × 153 × 111 mm |
| Verpackungsanbruch möglich | 1 |
| Verpackungsart | CT |
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 |
| Zolltarifnummer | 90303370 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 116 g |
Weitere Schreibweisen: SCKMU1500V, SCK M U 1500V
Herstellerangaben ohne Gewähr. Marken und Produktbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. IDA Kontakt GmbH ist unabhängiger Händler und Beschaffungspartner.
